Les parcours
Nous proposons plusieurs parcours au choix qui se déroulent sur des sentiers forestiers à plus de 75 % et des petites routes communale :
19,930 km, 750 D+
Un parcours engagé avec 4 points de ravitaillements (3 en cours de route et 1 à l’arrivée).
Pour les catégories allant de Juniors à Masters (18 ans et plus)
9.900 km, 280 D+
Un parcours vallonné avec 2 points de ravitaillements (1 en cours de route et 1 à l’arrivée).
Pour les catégories allant de Cadets à Masters (16 ans et plus)

1,850 km
Pour les Poussins (10 et 11 ans), Benjamins (12 et 13 ans) et Minimes (14 et 15 ans)
Inscription : 5 Euros
0,600 km
Pour les Mini Poussins (9 ans et moins)
Inscription : 2 Euros
Les catégories d’âge FFA 2022*
Catégories * | Année de naissance | Distance à parcourir |
---|---|---|
Baby athlé | 2016 et après | 0,600 m |
Poussins : 10 – 11 ans | 2011 et 212 | 1,850 km |
Benjamins : 12 – 13 ans | 2009 et 2010 | 1,850 km |
Minimes : 14 – 15 ans | 2007 et 2008 | 1,850 km |
Cadets : 16 – 17 ans | 2005 et 2006 | 9,9 kms – 19,9 kms |
Juniors : 18 – 19 ans | 2003 et 2004 | 9,9 kms – 19,9 kms |
Espoirs : 20 – 22 ans | 2000 à 2002 | 9,9 kms – 19,9 kms |
Séniors : 23 – 39 ans | 1998 à 1999 | 9,9 kms – 19,9 kms |
Masters ** : 40 et plus | 1987 et avant | 9,9 kms – 19,9 kms |
Masters ** | Code | Année de naissance |
---|---|---|
M0 | 1987 – 1983 | |
M1 | 1982 – 1978 | |
M2 | 1977 – 1973 | |
M3 | 1972 – 1968 | |
M4 | 1967 – 1963 | |
M5 | 1962 – 1958 | |
M6 | 1957 – 1953 | |
M7 | 1952 – 1948 | |
M8 | 1947 – 1943 | |
M9 | 1942 – 1938 | |
M10 | 1937 et avant |
* Les catégories d’âge sont celles de la Fédération Française d’Athlétisme et concernent la saison sportive qui débute le 1er septembre d’une année pour se terminer le 31 octobre de l’année suivante.