Go, Go, Go. Les inscriptions de l'édition 2023 sont ouvertes.
Une foyesse sera offerte aux 350 premiers inscris !!
S'inscrire à la Course des Foyesses
Merci à nos adhérents qui repondent présents chaque année à la confection des Foyesses
Les foyesses sont boulées avec amour par les adhérents du club, qui oeuvrent le samedi précédent la course. Elles sont ensuite cuitent au feu de bois dans le four de commune.
Cette année la farine nous est offerte par la Meunerie
.
On reste dans le local puisque les farines sont confectionnées à parir de blé provenant de Rhône-Alpes.
Les catégories d’âge FFA 2023*
Catégories * | Année de naissance | Distance à parcourir |
---|---|---|
Baby athlé | 2017 et après | 0,600 m |
Poussins : 10 – 11 ans | 2012 et 2013 | 1,850 km |
Benjamins : 12 – 13 ans | 2010 et 2011 | 1,850 km |
Minimes : 14 – 15 ans | 2008 et 2009 | 1,850 km |
Cadets : 16 – 17 ans | 2006 et 2007 | 10 kms – 20 kms |
Juniors : 18 – 19 ans | 2004 et 2005 | 10 kms – 20 kms |
Espoirs : 20 – 22 ans | 2001 à 2003 | 10 kms – 20 kms |
Séniors : 23 – 39 ans | 1999 à 2000 | 10 kms – 20 kms |
Masters ** : 40 et plus | 1988 et avant | 10 kms – 20 kms |
Masters ** | Code | Année de naissance |
---|---|---|
M0 | 1988 – 1984 | |
M1 | 1983 – 1979 | |
M2 | 1978 – 1974 | |
M3 | 1973 – 1969 | |
M4 | 1968 – 1964 | |
M5 | 1963 – 1959 | |
M6 | 1958 – 1954 | |
M7 | 1953 – 1949 | |
M8 | 1948 – 1944 | |
M9 | 1943 – 1939 | |
M10 | 1938 et avant |
* Les catégories d’âge sont celles de la Fédération Française d’Athlétisme et concernent la saison sportive qui débute le 1er septembre d’une année pour se terminer le 31 octobre de l’année suivante.